Kataloški br.: 100015
Namirnica (100 g) | Energija kcal | UH g | Proteini g | Masti g | Kategorija | kol | Energija kcal | UH g | Proteini g | Masti g |
Hrenovke, pureće | 223 | 4 | 12 | 17 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | prerađevina | hrenovke | 01_Meso-bijelo-prerađevina-hrenovke-Hrenovke, pureće |
Hrenovke, pileće | 223 | 3 | 16 | 16 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | prerađevina | hrenovke | 01_Meso-bijelo-prerađevina-hrenovke-Hrenovke, pileće |
Hrenovke, govedina + svinjetina | 305 | 2 | 12 | 28 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | hrenovke | 01_Meso-crveno-prerađevina-hrenovke-Hrenovke, govedina + svinjetina |
Hrenovke, svinjske | 269 | 0 | 13 | 24 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | hrenovke | 01_Meso-crveno-prerađevina-hrenovke-Hrenovke, svinjske |
Jetra pileća | 128 | 1 | 22 | 4 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | iznutrice | 01_Meso-bijelo-sirovo-iznutrice-Jetra pileća |
Bubrezi goveđi | 86 | 0 | 16 | 3 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | sirovo | iznutrice | 01_Meso-crveno-sirovo-iznutrice-Bubrezi goveđi |
Bubrezi janjeći | 90 | 0 | 17 | 3 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | sirovo | iznutrice | 01_Meso-crveno-sirovo-iznutrice-Bubrezi janjeći |
Bubrezi svinjski | 90 | 0 | 16 | 3 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | sirovo | iznutrice | 01_Meso-crveno-sirovo-iznutrice-Bubrezi svinjski |
Čvarci | 524 | 0 | 41 | 40 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | sirovo | iznutrice | 01_Meso-crveno-sirovo-iznutrice-Čvarci |
Jetra goveđa | 163 | 2 | 21 | 8 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | sirovo | iznutrice | 01_Meso-crveno-sirovo-iznutrice-Jetra goveđa |
Jetra svinjska | 154 | 2 | 21 | 7 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | sirovo | iznutrice | 01_Meso-crveno-sirovo-iznutrice-Jetra svinjska |
Jetra teleća | 153 | 2 | 20 | 7 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | sirovo | iznutrice | 01_Meso-crveno-sirovo-iznutrice-Jetra teleća |
Kobasica (prosječno) | 401 | 3 | 14 | 37 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | kobasica | 01_Meso-crveno-prerađevina-kobasica-Kobasica (prosječno) |
Kobasica, čajna | 469 | 1 | 24 | 41 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | kobasica | 01_Meso-crveno-prerađevina-kobasica-Kobasica, čajna |
Kobasica, kulen | 382 | 2 | 26 | 30 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | kobasica | 01_Meso-crveno-prerađevina-kobasica-Kobasica, kulen |
Kobasice (govedina i svinjetina) | 394 | 0 | 14 | 37 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | kobasica | 01_Meso-crveno-prerađevina-kobasica-Kobasice (govedina i svinjetina) |
Kobasice svinjske (dimljene) | 387 | 2 | 22 | 31 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | kobasica | 01_Meso-crveno-prerađevina-kobasica-Kobasice svinjske (dimljene) |
Kobasice svinjske (pečenice) | 361 | 0 | 14 | 34 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | kobasica | 01_Meso-crveno-prerađevina-kobasica-Kobasice svinjske (pečenice) |
Kobasice svinjske (sušene) | 513 | 0 | 21 | 48 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | kobasica | 01_Meso-crveno-prerađevina-kobasica-Kobasice svinjske (sušene) |
Krvavice | 380 | 1 | 15 | 34 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | kobasica | 01_Meso-crveno-prerađevina-kobasica-Krvavice |
Mesni narezak (svinjsko + goveđe) | 338 | 4 | 13 | 30 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | konzerva | 01_Meso-crveno-prerađevina-konzerva-Mesni narezak (svinjsko + goveđe) |
Mesni narezak (svinjsko meso) | 424 | 4 | 5 | 40 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | konzerva | 01_Meso-crveno-prerađevina-konzerva-Mesni narezak (svinjsko meso) |
Jetrena pašteta (prosječno) | 325 | 2 | 14 | 29 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | pašteta | 01_Meso-crveno-prerađevina-pašteta-Jetrena pašteta (prosječno) |
Salama, pileća, pureća | 197 | 1 | 17 | 14 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | prerađevina | salama | 01_Meso-bijelo-prerađevina-salama-Salama, pileća, pureća |
Mortadela | 415 | 0 | 14 | 40 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | salama | 01_Meso-crveno-prerađevina-salama-Mortadela |
Salama goveđa trajna | 417 | 0 | 25 | 35 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | salama | 01_Meso-crveno-prerađevina-salama-Salama goveđa trajna |
Salama parizer | 523 | 1 | 17 | 47 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | salama | 01_Meso-crveno-prerađevina-salama-Salama parizer |
Salama trajna (milanska) | 475 | 0 | 23 | 43 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | salama | 01_Meso-crveno-prerađevina-salama-Salama trajna (milanska) |
Salama trajna (svinjsko + goveđe) | 454 | 0 | 27 | 38 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | salama | 01_Meso-crveno-prerađevina-salama-Salama trajna (svinjsko + goveđe) |
Salama trajna (svinjsko) | 465 | 0 | 35 | 36 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | salama | 01_Meso-crveno-prerađevina-salama-Salama trajna (svinjsko) |
Slanina (sušena) masna | 781 | 0 | 4 | 85 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | salama | 01_Meso-crveno-prerađevina-salama-Slanina (sušena) masna |
Slanina (sušena) mesnata | 506 | 0 | 14 | 50 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | salama | 01_Meso-crveno-prerađevina-salama-Slanina (sušena) mesnata |
Slanina svinjska (kuhana, pržena, pečena) | 542 | 2 | 37 | 42 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | slanina | 01_Meso-crveno-prerađevina-slanina-Slanina svinjska (kuhana, pržena, pečena) |
Slanina svinjska (sirova, bez kože) | 784 | 0 | 3 | 85 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | slanina | 01_Meso-crveno-prerađevina-slanina-Slanina svinjska (sirova, bez kože) |
Slanina svinjska (sirova, soljena) | 782 | 0 | 4 | 85 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | slanina | 01_Meso-crveno-prerađevina-slanina-Slanina svinjska (sirova, soljena) |
Vrat sušeni (meso suvo) | 450 | 1 | 21 | 40 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | sušeno | 01_Meso-crveno-prerađevina-sušeno-Vrat sušeni (meso suvo) |
Dimljeni kare (meso suho, sušeno) | 121 | 1 | 15 | 6 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | sušeno | 01_Meso-crveno-prerađevina-sušeno-Dimljeni kare (meso suho, sušeno) |
Šunka pureća/pileća | 128 | 0 | 19 | 5 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | prerađevina | šunka | 01_Meso-bijelo-prerađevina-šunka-Šunka pureća/pileća |
Šunka bez masti | 153 | 0 | 28 | 5 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | šunka | 01_Meso-crveno-prerađevina-šunka-Šunka bez masti |
Šunka dimljena sušena | 434 | 0 | 23 | 38 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | šunka | 01_Meso-crveno-prerađevina-šunka-Šunka dimljena sušena |
Šunka prešana (bez masti) | 129 | 1 | 16 | 7 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | crveno | prerađevina | šunka | 01_Meso-crveno-prerađevina-šunka-Šunka prešana (bez masti) |
Ćevapi, pureći, Vindon | 164 | 1 | 23 | 7 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | 01_Meso-bijelo-sirovo--Ćevapi, pureći, Vindon | |
Fazan | 144 | 0 | 24 | 5 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | 01_Meso-bijelo-sirovo--Fazan | |
Golub (mladi) | 124 | 0 | 21 | 5 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | 01_Meso-bijelo-sirovo--Golub (mladi) | |
Golub (odrasli) | 187 | 0 | 18 | 13 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | 01_Meso-bijelo-sirovo--Golub (odrasli) | |
Guska (masna) | 354 | 0 | 16 | 32 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | 01_Meso-bijelo-sirovo--Guska (masna) | |
Guska (srednje masna) | 198 | 0 | 22 | 12 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | 01_Meso-bijelo-sirovo--Guska (srednje masna) | |
Kornjača | 89 | 0 | 20 | 1 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | 01_Meso-bijelo-sirovo--Kornjača | |
Patka (samo meso) | 122 | 0 | 20 | 5 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | 01_Meso-bijelo-sirovo--Patka (samo meso) | |
Patka (srednje masna) | 341 | 0 | 20 | 29 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | 01_Meso-bijelo-sirovo--Patka (srednje masna) | |
Patka divlja | 233 | 0 | 21 | 16 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | 01_Meso-bijelo-sirovo--Patka divlja | |
Pileća krila (krilca) | 222 | 0 | 18 | 16 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | 01_Meso-bijelo-sirovo--Pileća krila (krilca) | |
Pileća krila (krilca) pečena | 290 | 0 | 27 | 20 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | 01_Meso-bijelo-sirovo--Pileća krila (krilca) pečena | |
Pileća krila (krilca) pohana | 324 | 11 | 20 | 22 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | 01_Meso-bijelo-sirovo--Pileća krila (krilca) pohana | |
Pileća prsa | 90 | 3 | 16 | 2 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | 01_Meso-bijelo-sirovo--Pileća prsa | |
Pileća prsa (pohana) | 260 | 9 | 25 | 13 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo | 01_Meso-bijelo-sirovo--Pileća prsa (pohana) | |
Pileća prsa, dimljena | 94 | 2 | 18 | 2 | 01_MESO I MESNE PRERAĐEVINE | 01_Meso | bijelo | sirovo |
0.00 €
sa PDV
Na stanju - skladište Njemačka
Vrijeme dostave do 25.04.2025